Legende:
Disponible Disponibilité limitée Selon saison
Produit | JAN | FEV | MAR | AVR | MAI | JUIN | JUIL | AUG | SEPT | OCT | NOV | DEC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate ronde | ||||||||||||
Tomate grappe | ||||||||||||
Tomate grappe prune | ||||||||||||
Tomate Charnue | ||||||||||||
Tomate Cœur de bœuf | ||||||||||||
Nova Tomate prune | ||||||||||||
Nova Tomate Cocktail | ||||||||||||
Nova Tomate cerise “bonbon” et “snackmix” | ||||||||||||
Nova Tomate grappe cerise | ||||||||||||
Fraises Cléry | ||||||||||||
Fraises Sonata | ||||||||||||
Fraises Elsanta | ||||||||||||
Champignons blancs | ||||||||||||
Champignons Bruns | ||||||||||||
Pleurotes | ||||||||||||
Champignons japonais | ||||||||||||
Mâche | ||||||||||||
Endives | ||||||||||||
Mesclun | ||||||||||||
Roquette | ||||||||||||
Epinard | ||||||||||||
Micro pousses | ||||||||||||
Pousse de betterave rouge | ||||||||||||
Pourpier | ||||||||||||
Roquette rouge | ||||||||||||
Tatsoi rouge et vert | ||||||||||||
Mizuna | ||||||||||||
Pousse de moutarde | ||||||||||||
Feuilles de moutarde rouge | ||||||||||||
Pousse d'Amaranthe | ||||||||||||
Bull's Blood | ||||||||||||
Pousse de chou - chou frisé | ||||||||||||
Oseille | ||||||||||||
Pousse d'épinard | ||||||||||||
Assortiment feuilles comestibles |